Alternativní mapy
Katedra | Katedra fotografie |
Kvalifikační typ práce | B |
Vedoucí práce | PREKOP, Rudolf |
Autor práce | Benešová, Pavla |
Oponent | PROKŮPEK, Bohumír |
Datum obhajoby | 2008-09-16 |
Abstrakt | Ve své praktické bakalářské práci jsem se zaměřila na geografické mapy. Mapy jsou popsané, dané, dnes už téměř neměnné, konkrétně vymezující a popisující určité území. Ve své práci vycházím ze všeobecně zeměpisných map kontinentů, moří a oceánů. Přetvářím, měním, "recykluji" tyto stávající mapy na nové mapy "alternativní". Upravuji tak skutečnost, zasahuji do zaběhnutého systému mapování a modeluji tímto způsobem "Nový svět". |
Překlad abstraktu | My practical bachelor work deals with the geographical maps. The maps are given, today almost unchangeable, they strictly enclose and describe concrete areas. In my work I start from the general geographical maps of the continents, seas and oceans there. I try to transform, change, "recycle" the existing maps to the new maps - "alternative" maps. This is the way I edit the reality, I trench to the groovy system of the surveying and I model the "New world". |
Formát media | |
URL | http://hdl.handle.net/10318/2465 |
Jazyk | cze |
Instituce zpřístupňující práci | Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU. Knihovna |
Je součástí | http://hdl.handle.net/10318/2459 |
Obor vzdělání | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Fotografie |
Instituce udělující titul | Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU |
Udělený titul | BcA. |
Typ studijního programu | bakalářský |
Název | Alternativní mapy |
Překlad názvu | Alternative maps |
Typ práce | Bakalářská práce |